您現在的位置於:首頁 >隱波一眼通>權證隱波排行榜
| 權證代碼 | 權證名稱 | 標的代碼 | 標的名稱 | 02/09最後委賣價 隱含波動率 | 02/22最後委買價 隱含波動率 | 隱含波動率變化 | 隱含波動率不變下02/22權證理論價格 | 02/22權證 實際最後委買價 | 隱含波動率改變對權證價格影響 | 隱含波動率改變對投資報酬影響 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045843 | GR群益 | 2409 | 友達 | 109.74% | 51.96% | -57.78% | 3.44 | 2.45 | -0.99 | -21.59% |
| 703860 | 大眾PM | 4966 | F-譜瑞 | 140.72% | 91.52% | -49.20% | 2.19 | 1.86 | -0.33 | -13.48% |
| 047491 | GE富邦 | 3231 | 緯創 | 59.10% | 19.37% | -39.73% | 2.02 | 1.33 | -0.69 | -30.19% |
| 048168 | LN富邦 | 3231 | 緯創 | 61.15% | 22.23% | -38.92% | 2.28 | 1.57 | -0.71 | -27.86% |
| 047654 | 兆豐EN | 2888 | 新光金 | 78.41% | 45.42% | -32.99% | 2.82 | 2.32 | -0.50 | -17.98% |
| 704251 | RY元大 | 8069 | 元太 | 65.14% | 40.84% | -24.30% | 2.14 | 1.72 | -0.42 | -19.11% |
| 703848 | PY元大 | 3529 | 力旺 | 81.68% | 57.53% | -24.15% | 0.86 | 0.65 | -0.21 | -28.33% |
| 703816 | 國泰Z1 | 4966 | F-譜瑞 | 107.51% | 83.58% | -23.93% | 1.09 | 0.98 | -0.11 | -8.53% |
| 044504 | 8F群益 | 2382 | 廣達 | 80.63% | 57.25% | -23.38% | 3.44 | 3.18 | -0.26 | -6.41% |
| 703858 | 日盛PW | 4966 | F-譜瑞 | 128.90% | 106.79% | -22.11% | 1.19 | 1.07 | -0.12 | -8.72% |
| 703837 | 永豐X1 | 4966 | F-譜瑞 | 112.52% | 90.93% | -21.59% | 0.83 | 0.70 | -0.13 | -13.06% |
| 04736P | 1U群益 | 3673 | F-TPK | 93.41% | 72.06% | -21.34% | 3.01 | 2.81 | -0.20 | -5.21% |
| 703850 | 永豐X4 | 4966 | F-譜瑞 | 114.78% | 93.78% | -21.00% | 0.75 | 0.62 | -0.13 | -14.46% |
| 703802 | PH元大 | 3631 | 晟楠 | 87.32% | 68.05% | -19.27% | 0.25 | 0.19 | -0.06 | -30.12% |
| 047359 | 康和AY | 2357 | 華碩 | 49.34% | 30.55% | -18.79% | 5.98 | 5.45 | -0.53 | -10.46% |
| 048156 | LD富邦 | 2049 | 上銀 | 76.36% | 58.36% | -18.00% | 1.67 | 1.26 | -0.41 | -21.77% |
| 045493 | 第一JN | 2889 | 國票金控 | 76.11% | 58.34% | -17.77% | 0.38 | 0.29 | -0.09 | -17.56% |
| 703853 | 統一W2 | 4966 | F-譜瑞 | 113.18% | 98.32% | -14.86% | 2.20 | 2.04 | -0.16 | -6.17% |
| 045499 | 第一JU | 9136 | 巨騰 | 91.69% | 77.22% | -14.47% | 0.67 | 0.63 | -0.04 | -20.44% |
| 045957 | 元大EZ | 912000 | 晨訊科 | 110.50% | 96.26% | -14.25% | 0.65 | 0.59 | -0.06 | -8.42% |
| 703780 | PE元大 | 4105 | 東洋 | 59.13% | 45.14% | -13.99% | 2.31 | 2.20 | -0.11 | -4.91% |
| 70158P | 康和QH | 8069 | 元太 | 70.25% | 56.27% | -13.97% | 1.70 | 1.63 | -0.07 | -3.84% |
| 045533 | 元大CJ | 6271 | 同欣電 | 80.67% | 66.89% | -13.78% | 1.14 | 1.09 | -0.05 | -5.80% |
| 05083P | GB群益 | 2498 | 宏達電 | 77.56% | 63.98% | -13.58% | 0.32 | 0.23 | -0.09 | -16.61% |
| 70169P | 統一W5 | 8069 | 元太 | 84.46% | 71.03% | -13.43% | 1.93 | 1.85 | -0.08 | -4.10% |
| 046957 | 康和N5 | 910579 | 歐聖 | 147.86% | 134.51% | -13.35% | 1.05 | 0.96 | -0.09 | -12.57% |
| 05109P | ES寶來 | 2474 | 可成 | 111.84% | 98.63% | -13.21% | 0.36 | 0.28 | -0.08 | -15.83% |
| 05048P | M7富邦 | 2498 | 宏達電 | 78.86% | 65.79% | -13.07% | 1.39 | 1.26 | -0.13 | -7.61% |
| 703016 | 群益VY | 3260 | 威剛 | 66.95% | 54.21% | -12.74% | 1.87 | 1.80 | -0.07 | -3.50% |
| 703819 | QD群益 | 4966 | F-譜瑞 | 107.71% | 95.06% | -12.65% | 1.84 | 1.69 | -0.15 | -6.62% |
| 04994P | MX凱基 | 2474 | 可成 | 97.34% | 85.00% | -12.34% | 0.62 | 0.54 | -0.08 | -10.01% |
| 703755 | 大眾X3 | 6279 | 胡連 | 85.95% | 73.71% | -12.24% | 1.77 | 1.68 | -0.09 | -4.67% |
| 045578 | 統一4P | 3504 | 揚明光 | 91.41% | 79.44% | -11.98% | 0.45 | 0.37 | -0.08 | -27.05% |
| 703745 | 大眾X1 | 3508 | 位速 | 78.06% | 66.38% | -11.68% | 2.34 | 2.22 | -0.12 | -6.59% |
| 045768 | 元大EC | 1711 | 永光 | 56.99% | 45.47% | -11.52% | 2.40 | 2.33 | -0.07 | -5.75% |
| 703710 | 第一SK | 3068 | 美磊 | 82.99% | 71.52% | -11.47% | 0.71 | 0.67 | -0.04 | -5.51% |
| 703678 | 元大V9 | 3691 | 碩禾 | 83.73% | 72.75% | -10.98% | 0.61 | 0.55 | -0.06 | -9.76% |
| 703441 | 國泰U3 | 3691 | 碩禾 | 83.79% | 72.84% | -10.96% | 0.19 | 0.14 | -0.05 | -23.09% |
| 703852 | 統一W1 | 4966 | F-譜瑞 | 113.81% | 102.86% | -10.95% | 1.86 | 1.73 | -0.13 | -5.90% |
| 703741 | 永豐U8 | 8096 | 擎亞 | 78.67% | 68.01% | -10.66% | 0.90 | 0.86 | -0.04 | -8.28% |
| 權證代碼 | 權證名稱 | 標的代碼 | 標的名稱 | 02/09最後委賣價 隱含波動率 | 02/22最後委買價 隱含波動率 | 隱含波動率變化 | 隱含波動率不變下02/22權證理論價格 | 02/22權證 實際最後委賣價 | 隱含波動率改變對權證價格影響 | 隱含波動率改變對投資報酬影響 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704170 | 大眾QE | 5392 | 應華精密 | 145.81% | 183.18% | 37.37% | 2.29 | 2.36 | 0.07 | 3.13% |
| 704145 | 大華UB | 6125 | 廣運 | 78.28% | 94.16% | 15.88% | 2.39 | 2.64 | 0.25 | 11.09% |
| 704109 | 富邦WB | 3264 | 欣銓 | 53.06% | 66.75% | 13.69% | 1.68 | 1.89 | 0.21 | 11.45% |
| 704162 | 富邦WM | 3264 | 欣銓 | 53.41% | 65.28% | 11.87% | 1.52 | 1.72 | 0.20 | 12.46% |
| 703891 | QN群益 | 3264 | 欣銓 | 52.68% | 61.53% | 8.84% | 2.32 | 2.44 | 0.12 | 4.57% |
| 703704 | 元富QY | 3264 | 欣銓 | 56.79% | 64.62% | 7.83% | 1.27 | 1.36 | 0.09 | 5.72% |
| 045397 | K5富邦 | 2382 | 廣達 | 50.64% | 56.83% | 6.19% | 1.70 | 1.78 | 0.08 | 3.66% |
| 045630 | 元大DE | 2382 | 廣達 | 53.20% | 59.24% | 6.04% | 2.93 | 2.98 | 0.05 | 1.42% |
| 045975 | EU寶來 | 1704 | 榮化 | 74.82% | 80.69% | 5.87% | 1.58 | 1.64 | 0.06 | 3.61% |
| 046675 | 大華9B | 6153 | 嘉聯益 | 68.07% | 73.85% | 5.78% | 1.11 | 1.16 | 0.05 | 6.05% |
| 046836 | 大華08 | 6176 | 瑞儀 | 67.66% | 73.28% | 5.62% | 2.58 | 2.67 | 0.09 | 3.68% |
| 045455 | 日盛G3 | 3653 | 健策 | 72.15% | 77.57% | 5.43% | 1.22 | 1.25 | 0.03 | 1.79% |
| 703982 | 寶來UG | 3264 | 欣銓 | 59.12% | 63.79% | 4.67% | 1.53 | 1.61 | 0.08 | 4.49% |
| 048032 | 永豐GY | 2327 | 國巨 | 53.11% | 57.75% | 4.64% | 1.22 | 1.29 | 0.07 | 4.71% |
| 047147 | LT群益 | 3231 | 緯創 | 57.14% | 61.36% | 4.23% | 2.14 | 2.23 | 0.09 | 3.51% |
| 046756 | 大華9T | 3042 | 晶技 | 56.48% | 60.41% | 3.93% | 1.25 | 1.29 | 0.04 | 3.24% |
| 047615 | 大眾1H | 910861 | 神州 | 87.84% | 91.65% | 3.81% | 1.59 | 1.63 | 0.04 | 2.76% |
| 048844 | 大華G8 | 2458 | 義隆 | 68.79% | 72.59% | 3.80% | 1.72 | 1.79 | 0.07 | 6.37% |
| 703906 | QE元大 | 3293 | 鈊象 | 55.29% | 58.75% | 3.46% | 1.83 | 1.90 | 0.07 | 2.56% |
| 046014 | 日盛L6 | 3231 | 緯創 | 66.12% | 69.50% | 3.38% | 1.67 | 1.71 | 0.04 | 1.83% |
警語:
本文件僅供參考使用,不構成本公司任何指示、要約或承諾,亦不保證其內容、資訊真實無誤,且不代表本公司對市場之任何看法或預測。本公司亦不作任何獲利保證,投資人仍應自行衡量其投資風險。另本文件不得用於訴訟上之主張,詳細之交易條件及相關規範,仍以與投資人間之契約文件為準。


