您現在的位置於:首頁 > 寶證瞭望台 > 寶證樂透
| 權證 代碼 |
權證 名稱 |
購/售 牛/熊 |
標的 代碼 |
標的 名稱 |
權證 委賣價格 |
實質 槓桿 |
距到 期日(天) |
履約價 | 價內外 | 漲跌幅% | 成交量 | 加入 自選股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044745 | BV寶來 | 認購 | 2545 | 皇 翔 | 0.11 | 12.93 | 6 | 65.00 | 14.77%價外 | -- | -- | |
| 044741 | BR寶來 | 認購 | 2049 | 上 銀 | 0.04 | 20.24 | 6 | 365.00 | 11.78%價外 | -25.00% | 153 | |
| 044858 | CN寶來 | 認購 | 1102 | 亞 泥 | 0.14 | 22.06 | 7 | 40.00 | 7.00%價外 | -- | -- | |
| 044857 | CL寶來 | 認購 | 1710 | 東 聯 | 0.10 | 15.70 | 7 | 46.50 | 10.97%價外 | -- | -- | |
| 044575 | AR寶來 | 認購 | 2206 | 三 陽 | 0.09 | 33.66 | 1 | 20.75 | 2.89%價外 | 0.00% | 856 | |
| 044579 | AW寶來 | 認購 | 2454 | 聯發科 | 0.50 | 28.61 | 1 | 315.00 | 0.63%價外 | 65.52% | 619 | |
| 044576 | AS寶來 | 認購 | 2354 | 鴻 準 | 0.80 | 7.79 | 1 | 140.00 | 2.86%價外 | 266.67% | 373 | |
| 703457 | -- | -- | -- | |||||||||
| 703556 | 寶來TQ | 認購 | 6182 | 合 晶 | -- | -- | 11 | 27.00 | 8.52%價內 | 45.83% | 29 | |
| 044947 | CP寶來 | 認購 | 2384 | 勝 華 | 0.33 | 11.33 | 11 | 26.00 | 1.15%價內 | -8.33% | 1,045 | |
| 04894P | BA寶來 | 認售 | 2882 | 國泰金 | 0.44 | -15.95 | 1 | 36.00 | 4.44%價內 | -20.41% | 1,180 | |
| 044384 | -- | -- | -- |



